Preise für die souveräne Schweizer Cloud Hikube
Entdecken Sie unsere transparenten Cloud-Preise, die flexibel auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Souveräne, sichere und umweltfreundliche Lösungen aus der Schweiz.
Abrechnung nach Verbrauch
Inklusive hohe Verfügbarkeit
Support inklusive
Réponse sous24h ouvrées
Hikube-Preise — Stellen Sie Ihre Cloud-Infrastruktur zusammen
Nutzungsbasierte Abrechnung, Hochverfügbarkeit inklusive, Support inklusive. Stellen Sie Ihre Infrastruktur zusammen und erhalten Sie sofort einen Kostenvoranschlag.
Recheninstanzen mit verschiedenen CPU- und RAM-Konfigurationen
| Name | vCPU | RAM | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|
| u1.medium 1 vCPU | 4 GB RAM | 1 | 4 Go | 40.00 CHF/Monat |
|
| u1.large 2 vCPU | 8 GB RAM | 2 | 8 Go | 80.00 CHF/Monat |
|
| u1.xlarge 4 vCPU | 16 GB RAM | 4 | 16 Go | 160.00 CHF/Monat |
|
| u1.2xlarge 8 vCPU | 32 GB RAM | 8 | 32 Go | 320.00 CHF/Monat |
|
| u1.4xlarge 16 vCPU | 64 GB RAM | 16 | 64 Go | 640.00 CHF/Monat |
|
| u1.8xlarge 32 vCPU | 128 GB RAM | 32 | 128 Go | 1280.00 CHF/Monat |
|
| Name | vCPU | RAM | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|
| m1.large 2 vCPU | 16 GB RAM | 2 | 16 Go | 144.00 CHF/Monat |
|
| m1.xlarge 4 vCPU | 32 GB RAM | 4 | 32 Go | 288.00 CHF/Monat |
|
| m1.2xlarge 8 vCPU | 64 GB RAM | 8 | 64 Go | 576.00 CHF/Monat |
|
| m1.4xlarge 16 vCPU | 128 GB RAM | 16 | 128 Go | 1152.00 CHF/Monat |
|
| m1.8xlarge 32 vCPU | 256 GB RAM | 32 | 256 Go | 2304.00 CHF/Monat |
|
| Name | vCPU | RAM | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|
| s1.small 1 vCPU | 2 GB RAM | 1 | 2 Go | 24.00 CHF/Monat |
|
| s1.medium 2 vCPU | 4 GB RAM | 2 | 4 Go | 48.00 CHF/Monat |
|
| s1.large 4 vCPU | 8 GB RAM | 4 | 8 Go | 96.00 CHF/Monat |
|
| s1.xlarge 8 vCPU | 16 GB RAM | 8 | 16 Go | 192.00 CHF/Monat |
|
| s1.3large 12 vCPU | 24 GB RAM | 12 | 24 Go | 288.00 CHF/Monat |
|
| s1.2xlarge 16 vCPU | 32 GB RAM | 16 | 32 Go | 384.00 CHF/Monat |
|
| s1.3xlarge 24 vCPU | 48 GB RAM | 24 | 48 Go | 576.00 CHF/Monat |
|
| s1.4xlarge 32 vCPU | 64 GB RAM | 32 | 64 Go | 768.00 CHF/Monat |
|
| s1.8xlarge 64 vCPU | 128 GB RAM | 64 | 128 Go | 1536.00 CHF/Monat |
|
Verwaltete Datenbank-Instanzen (PostgreSQL, MariaDB, Kafka, Redis, usw.)
| Name | vCPU | RAM | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|
| nano 0.256 vCPU | 0.128 GB RAM | 0.256 | 0.128 Go | 4.00 CHF/Monat |
|
| micro 0.5 vCPU | 0.256 GB RAM | 0.5 | 0.256 Go | 8.00 CHF/Monat |
|
| small 1 vCPU | 0.512 GB RAM | 1 | 0.512 Go | 15.00 CHF/Monat |
|
| medium 1 vCPU | 1 GB RAM | 1 | 1 Go | 20.00 CHF/Monat |
|
| large 2 vCPU | 2 GB RAM | 2 | 2 Go | 40.00 CHF/Monat |
|
| xlarge 4 vCPU | 4 GB RAM | 4 | 4 Go | 80.00 CHF/Monat |
|
| 2xlarge 8 vCPU | 8 GB RAM | 8 | 8 Go | 160.00 CHF/Monat |
|
GPU-Ressourcen für rechenintensive Workloads (KI/ML/Rendering)
| Name | Spezifikationen | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| GPU L4 | Nvidia GPU L4 24G | 165.00 CHF/Monat |
|
| GPU L40S | Nvidia GPU L40S 48G | 760.00 CHF/Monat |
|
| GPU A100-80 | Nvidia GPU A100 80G | 1495.00 CHF/Monat |
|
| GPU RTX 6000 Pro | Nvidia GPU RTX 6000 Pro 96G | 1550.00 CHF/Monat |
|
| GPU H100 | Nvidia GPU H100 80G | 1999.00 CHF/Monat |
|
| GPU H200 | Nvidia GPU H200 141G | 2499.00 CHF/Monat |
|
Leistungsstarker NVMe-Speicher mit Replikations- und Verschlüsselungsoptionen
| Name | Spezifikationen | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Encrypted Block Storage 3xReplicated | Verschlüsselter NVMe-Speicher, repliziert über 3 Rechenzentren | 0.22 CHF/Go/Monat |
|
| Block Storage 3xReplicated | NVMe-Speicher, repliziert über 3 Rechenzentren | 0.18 CHF/Go/Monat |
|
| Encrypted Block Storage | Verschlüsselter lokaler Speicher (nicht repliziert) | 0.15 CHF/Go/Monat |
|
| Block Storage | Lokaler Speicher (nicht repliziert) | 0.12 CHF/Go/Monat |
|
S3-kompatibler Speicher für Dateien und Archive
| Name | Spezifikationen | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| S3 | S3-Objektspeicher | 0.02 CHF/Go/Monat |
|
| S3 encrypted | Verschlüsselter S3-Objektspeicher | 0.03 CHF/Go/Monat |
|
Netzwerkoptionen und öffentliche IPs in 3 Schweizer Rechenzentren
| Name | Spezifikationen | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Ingress | Verwalteter Kubernetes-Ingress | 32.00 CHF/Monat |
|
| Ingress Network IN | Eingehender Datenverkehr — kostenlos | Kostenlos | |
| Ingress Network OUT | Ausgehender Datenverkehr — kostenlos | Kostenlos | |
| Public IPv4 | Öffentliche IPv4 — automatisches Failover über 3 Rechenzentren | 4.00 CHF/IP/Monat |
|
Ergänzende Dienste (verwaltetes Kubernetes, dediziertes PCIe, Lizenzen)
| Name | Spezifikationen | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Managed Control Plane Kubernetes | Verwaltete Kubernetes-Steuerungsebene | 32.00 CHF/Monat |
|
| PCIe | Dedizierter PCIe-Steckplatz | 200.00 CHF/Monat |
|
| Licence Windows Server | Windows Server-Lizenz pro vCPU | 10.00 CHF/vCPU/Monat |
|