Tarifs Cloud Souverain Suisse Hikube
Découvrez nos tarifs cloud transparents et adaptés à vos besoins. Solutions souveraines, sécurisées et écoresponsables en Suisse.
Facturation à l'usage
Haute disponibilité incluse
Support inclus
Réponse sous24h ouvrées
Tarifs Hikube — calculez votre infrastructure cloud
Facturation à l'usage, haute disponibilité incluse, support compris. Composez votre infrastructure et obtenez une estimation immédiate.
Instances de calcul avec différentes configurations CPU et RAM
| Nom | vCPU | RAM | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| u1.medium 1 vCPU | 4 Go RAM | 1 | 4 Go | 40.00 CHF/mois |
|
| u1.large 2 vCPU | 8 Go RAM | 2 | 8 Go | 80.00 CHF/mois |
|
| u1.xlarge 4 vCPU | 16 Go RAM | 4 | 16 Go | 160.00 CHF/mois |
|
| u1.2xlarge 8 vCPU | 32 Go RAM | 8 | 32 Go | 320.00 CHF/mois |
|
| u1.4xlarge 16 vCPU | 64 Go RAM | 16 | 64 Go | 640.00 CHF/mois |
|
| u1.8xlarge 32 vCPU | 128 Go RAM | 32 | 128 Go | 1280.00 CHF/mois |
|
| Nom | vCPU | RAM | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| m1.large 2 vCPU | 16 Go RAM | 2 | 16 Go | 144.00 CHF/mois |
|
| m1.xlarge 4 vCPU | 32 Go RAM | 4 | 32 Go | 288.00 CHF/mois |
|
| m1.2xlarge 8 vCPU | 64 Go RAM | 8 | 64 Go | 576.00 CHF/mois |
|
| m1.4xlarge 16 vCPU | 128 Go RAM | 16 | 128 Go | 1152.00 CHF/mois |
|
| m1.8xlarge 32 vCPU | 256 Go RAM | 32 | 256 Go | 2304.00 CHF/mois |
|
| Nom | vCPU | RAM | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| s1.small 1 vCPU | 2 Go RAM | 1 | 2 Go | 24.00 CHF/mois |
|
| s1.medium 2 vCPU | 4 Go RAM | 2 | 4 Go | 48.00 CHF/mois |
|
| s1.large 4 vCPU | 8 Go RAM | 4 | 8 Go | 96.00 CHF/mois |
|
| s1.xlarge 8 vCPU | 16 Go RAM | 8 | 16 Go | 192.00 CHF/mois |
|
| s1.3large 12 vCPU | 24 Go RAM | 12 | 24 Go | 288.00 CHF/mois |
|
| s1.2xlarge 16 vCPU | 32 Go RAM | 16 | 32 Go | 384.00 CHF/mois |
|
| s1.3xlarge 24 vCPU | 48 Go RAM | 24 | 48 Go | 576.00 CHF/mois |
|
| s1.4xlarge 32 vCPU | 64 Go RAM | 32 | 64 Go | 768.00 CHF/mois |
|
| s1.8xlarge 64 vCPU | 128 Go RAM | 64 | 128 Go | 1536.00 CHF/mois |
|
Instances de base de données managées (PostgreSQL, MariaDB, Kafka, Redis, etc.)
| Nom | vCPU | RAM | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| nano 0.256 vCPU | 0.128 Go RAM | 0.256 | 0.128 Go | 4.00 CHF/mois |
|
| micro 0.5 vCPU | 0.256 Go RAM | 0.5 | 0.256 Go | 8.00 CHF/mois |
|
| small 1 vCPU | 0.512 Go RAM | 1 | 0.512 Go | 15.00 CHF/mois |
|
| medium 1 vCPU | 1 Go RAM | 1 | 1 Go | 20.00 CHF/mois |
|
| large 2 vCPU | 2 Go RAM | 2 | 2 Go | 40.00 CHF/mois |
|
| xlarge 4 vCPU | 4 Go RAM | 4 | 4 Go | 80.00 CHF/mois |
|
| 2xlarge 8 vCPU | 8 Go RAM | 8 | 8 Go | 160.00 CHF/mois |
|
Ressources GPU pour charges de travail intensives (IA/ML/rendu)
| Nom | Caractéristiques | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| GPU L4 | Nvidia GPU L4 24G | 165.00 CHF/mois |
|
| GPU L40S | Nvidia GPU L40S 48G | 760.00 CHF/mois |
|
| GPU A100-80 | Nvidia GPU A100 80G | 1495.00 CHF/mois |
|
| GPU RTX 6000 Pro | Nvidia GPU RTX 6000 Pro 96G | 1550.00 CHF/mois |
|
| GPU H100 | Nvidia GPU H100 80G | 1999.00 CHF/mois |
|
| GPU H200 | Nvidia GPU H200 141G | 2499.00 CHF/mois |
|
Stockage NVMe haute performance avec options de réplication et chiffrement
| Nom | Caractéristiques | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| Encrypted Block Storage 3xReplicated | Stockage NVMe chiffré répliqué sur 3 datacenters | 0.22 CHF/Go/mois |
|
| Block Storage 3xReplicated | Stockage NVMe répliqué sur 3 datacenters | 0.18 CHF/Go/mois |
|
| Encrypted Block Storage | Stockage local chiffré non répliqué | 0.15 CHF/Go/mois |
|
| Block Storage | Stockage local non répliqué | 0.12 CHF/Go/mois |
|
Stockage compatible S3 pour fichiers et archives
| Nom | Caractéristiques | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| S3 | Stockage objet S3 | 0.02 CHF/Go/mois |
|
| S3 encrypted | Stockage objet S3 chiffré | 0.03 CHF/Go/mois |
|
Options réseau et IP publiques sur 3 datacenters en Suisse
| Nom | Caractéristiques | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| Ingress | Ingress Kubernetes managé | 32.00 CHF/mois |
|
| Ingress Network IN | Trafic entrant — gratuit | Gratuit | |
| Ingress Network OUT | Trafic sortant — gratuit | Gratuit | |
| Public IPv4 | IP publique IPv4 — bascule automatique sur 3 datacenters | 4.00 CHF/IP/mois |
|
Services complémentaires (Kubernetes managé, PCIe dédié, licences)
| Nom | Caractéristiques | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| Managed Control Plane Kubernetes | Control plane Kubernetes managé | 32.00 CHF/mois |
|
| PCIe | Emplacement PCIe dédié | 200.00 CHF/mois |
|
| Licence Windows Server | Licence Windows Server par vCPU | 10.00 CHF/vCPU/mois |
|
NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT DANS LA DÉFINITION DE VOTRE INFRASTRUCTURE CLOUD SOUVERAINE